多彩な機能を持つ最近のモバイルを、比較検討するにはまず仕様比較が最初のステップと言えるでしょう。
ということで、任意で選んだ機種を対象に、仕様比較をしてみました。
| 機種名 | W44S | W43S | W43H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 49×101×24ミリ(ヒンジ部/アンテナ部除く) | 48×103×19.8ミリ | 50×106×23ミリ |
| 重さ | 146グラム | 115グラム | 140グラム |
| 連続通話時間 | 約210分 | 約200分 | 約220分 |
| 連続待受時間 | 約270時間 | 約270時間 | 約310時間 |
| メインディスプレイ | 最大26万色相当の3インチ半透過型TFT液晶(240×432ピクセル) | 2.7インチ26万色相当微反射TFT液晶(ワイドQVGA) | 2.6インチ6万5000色TFT液晶(ワイドQVGA) |
| サブディスプレイ | 0.9インチモノクロ液晶(120×27ピクセル) | 1.1インチモノクロ液晶(120×27ピクセル) | 非対応 |
| カメラ | AF付き317万画素CMOS | 201万画素CMOS | 207万画素CMOS |
| ワンセグ連続視聴時間 | イヤフォン出力時4時間、スピーカー出力時約3時間45分 | 非対応 | イヤフォン出力時4時間15分 |
| 番組録画時間 | 最大約38分 | 非対応 | 最大約16分 |
| デジタルラジオ連続視聴時間 | イヤフォン出力時、スピーカー出力時ともに約5時間 | 非対応 | 非対応 |
| データフォルダ | 約115Mバイト | 約42MB(または2000件) | 約50MB(または1000件) |
| 外部メモリ | メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duo(最大4Gバイトまで対応) | メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo(別売り) | microSD(別売) |
| 日本語入力 | POBoxPro/Advanced Wnn V2 | Advanced Wnn V2、POBoxPro | ATOK for au+AI推測変換「APOT」(関西弁対応) |
| 電子コンパス | 対応 | 非対応 | 非対応 |
前の記事« au W44S
W44S 対応サービス比較 »次の記事
このエントリーのトラックバックURL : http://rakish.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/352