大正区の年齢別人口。国勢調査より。
| 年齢 | 大正区 | 大正区 | 大阪市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | |
| 総数 | 81,269 | 40,957 | 40,312 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0~4 | 3,943 | 2,072 | 1,871 | 4.85 | 5.06 | 4.64 | 4.82 | 5.00 | 4.65 |
| 5~9 | 4,261 | 2,103 | 2,158 | 5.24 | 5.13 | 5.35 | 4.90 | 5.09 | 4.73 |
| 10~15 | 4,969 | 2,518 | 2,451 | 6.12 | 6.15 | 6.08 | 5.34 | 5.52 | 5.16 |
| 15~19 | 6,686 | 3,454 | 3,232 | 8.23 | 8.43 | 8.02 | 7.59 | 7.93 | 7.26 |
| 20~24 | 6,494 | 3,265 | 3,229 | 7.99 | 7.97 | 8.01 | 8.63 | 8.71 | 8.54 |
| 25~29 | 5,516 | 2,829 | 2,687 | 6.79 | 6.91 | 6.67 | 7.70 | 7.85 | 7.55 |
| 30~34 | 4,621 | 2,401 | 2,220 | 5.69 | 5.86 | 5.51 | 6.23 | 6.47 | 6.00 |
| 35~39 | 5,604 | 2,927 | 2,677 | 6.90 | 7.15 | 6.64 | 6.65 | 6.98 | 6.32 |
| 40~44 | 7,107 | 3,718 | 3,389 | 8.75 | 9.08 | 8.41 | 8.40 | 8.74 | 8.06 |
| 45~49 | 6,506 | 3,345 | 3,161 | 8.01 | 8.17 | 7.84 | 7.70 | 7.85 | 7.55 |
| 50~54 | 5,977 | 3,007 | 2,970 | 7.36 | 7.34 | 7.37 | 7.23 | 7.25 | 7.22 |
| 55~59 | 5,447 | 2,843 | 2,604 | 6.70 | 6.94 | 6.46 | 6.86 | 6.87 | 6.85 |
| 60~64 | 4,164 | 2,045 | 2,119 | 5.12 | 4.99 | 5.26 | 5.52 | 5.36 | 5.68 |
| 65~69 | 3,116 | 1,284 | 1,832 | 3.83 | 3.13 | 4.54 | 4.08 | 3.51 | 4.64 |
| 70~74 | 2,237 | 936 | 1,301 | 2.75 | 2.29 | 3.23 | 3.02 | 2.42 | 3.61 |
| 75~79 | 1,702 | 693 | 1,009 | 2.09 | 1.69 | 2.50 | 2.41 | 1.90 | 2.90 |
| 80~84 | 953 | 331 | 622 | 1.17 | 0.81 | 1.54 | 1.40 | 1.03 | 1.76 |
| 85~89 | 418 | 138 | 280 | 0.51 | 0.34 | 0.69 | 0.58 | 0.39 | 0.78 |
| 90~94 | 115 | 34 | 81 | 0.14 | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.21 |
| 95~99 | 10 | 4 | 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 100以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳 | 1,423 | 1,010 | 413 | 1.75 | 2.47 | 1.03 | 0.77 | 1.03 | 0.50 |
このエントリーのトラックバックURL : http://rakish.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/195