大正区の事業所数。
| 区分 | 事業所数 | 全市比 | 従業者数 | 全市比率 |
|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 5,434 | 1.99% | 43,114 | 1.58% |
| 建設業 | 370 | 2.78 | 5,532 | 2.60 |
| 製造業 | 888 | 2.16 | 14,092 | 2.86 |
| 電気、ガス、熱供給、水道業 | 4 | 3.31 | 70 | 0.51 |
| 運輸・通信業 | 325 | 4.16 | 4,789 | 2.61 |
| 卸売・小売業、飲食店 | 2,616 | 1.99 | 10,377 | 1.07 |
| 金融・保険業 | 50 | 1.11 | 626 | 0.48 |
| 不動産業 | 215 | 1.35 | 596 | 0.79 |
| サ-ビス業 | 963 | 1.65 | 6,597 | 1.09 |
| 公務 | 3 | 1.02 | 435 | 0.97 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このエントリーのトラックバックURL : http://rakish.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/198