「わがまち大正」 大正区役所総務課 H7.3発行より。
| 項目 | 大正区 | 全市 | 比率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 行政面積 | 9.21km2 | 220.53 km2 | 4.18% | 5.10.1現在国土院発表 |
| 人口(総計) | 79,097人 | 2,575,791人 | 3.07 | 6.4.1現在 推計 |
| "(男) | 39,653人 | 1,264,054人 | 3.14 | " |
| "(女) | 39,444人 | 1,311,737人 | 3.01 | " |
| 世帯数 | 30,033世帯 | 1,077,159世帯 | 2.79 | " |
| 1世帯当たり人口 | 2.63人 | 2.39人 | - | " |
| 人口密度 | 8,663人/km2 | 11,684人/km2 | - | " |
| 本籍数 | 31,239 | 1,095,642 | 2.85 | 6.3.31現在 |
| 本籍人口 | 97,603人 | 3,038,684人 | 3.21 | " |
| 住基世帯数 | 31,238世帯 | 1,067,175世帯 | 2.93 | " |
| 住基住民 | 79,240人 | 2,481,464人 | 3.19 | " |
| 外国人登録数 | 1,442 | 121,933 | 1.18 | " |
| 出生届 | 1,180 | 40,776 | 2.95 | 5年度中 |
| 死亡届 | 937 | 33,776 | 2.77 | " |
| 婚姻届 | 1,426 | 50,487 | 2.82 | " |
| 離婚届 | 324 | 11,196 | 2.89 | " |
| 転出届 | 2,806 | 118,935 | 2.36 | " |
| 転入届 | 2,435 | 120,012 | 2.03 | " |
このエントリーのトラックバックURL : http://rakish.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/191