大正区の人口と世帯数の推移。
| 年度 | 世帯数 | 人口 | 一世帯当り人員 | 調査名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||||
| 昭和20年 | 8,542 | 27,637 | 15,582 | 12,055 | 3.24 | 人口調査 |
| 25年 | 15,176 | 59,784 | 32,078 | 27,706 | 3.94 | 国勢調査 |
| 30年 | 18,006 | 78,012 | 41,200 | 36,812 | 4.33 | " |
| 35年 | 22,985 | 93,377 | 50,024 | 43,353 | 4.06 | " |
| 40年 | 25,528 | 95,509 | 50,198 | 45,311 | 3.74 | " |
| 45年 | 25,343 | 88,954 | 46,085 | 42,869 | 3.51 | " |
| 50年 | 27,077 | 88,485 | 45,163 | 43,322 | 3.27 | " |
| 55年 | 27,899 | 84,041 | 42,524 | 41,577 | 3.01 | " |
| 56年 | 27,864 | 83,611 | 42,238 | 41,373 | 3.00 | 推計人口(10月1現在) |
| 57年 | 28,015 | 83,228 | 41,977 | 41,251 | 2.97 | " |
| 58年 | 28,159 | 83,051 | 41,808 | 41,243 | 2.95 | " |
| 59年 | 28,371 | 82,898 | 41,658 | 41,240 | 2.92 | " |
| 60年 | 28,517 | 82,330 | 41,585 | 40,745 | 2.89 | 国勢調査 |
| 61年 | 28,981 | 82,515 | 41,659 | 40,856 | 2.85 | 推計人口(10月1現在) |
| 62年 | 28,963 | 81,902 | 41,329 | 40,573 | 2.83 | " |
| 63年 | 29,091 | 81,513 | 41,114 | 40,399 | 2.80 | " |
| 平成元年 | 29,358 | 81,116 | 40,894 | 40,222 | 2.76 | " |
| 2年 | 29,809 | 81,272 | 40,953 | 40,319 | 2.73 | 国勢調査 |
| 3年 | 30,037 | 80,864 | 40,761 | 40,103 | 2.69 | 推計人口(10月1現在) |
| 4年 | 30,161 | 80,041 | 40,261 | 39,780 | 2.65 | " |
| 5年 | 29,976 | 79,529 | 39,907 | 39,622 | 2.65 | " |
このエントリーのトラックバックURL : http://rakish.org/cgi/mt/mt-tb.cgi/192